Niedersachsen
Förderung nach Ort
Wir starten im Raum Oldenburg und nehmen Ort für Ort auf. Jede Gemeinde prüfen wir einzeln: Website, Richtlinien, Wärmeplan.
| Ort | Landkreis | Lokale Programme | Wärmeplan |
|---|---|---|---|
| Delmenhorst | kreisfrei | 1 | Vorgestellt |
| Apen | Ammerland | 1 | Kein Stand veröffentlicht |
| Bad Zwischenahn | Ammerland | 2 | Beschlossen |
| Edewecht | Ammerland | 8 | In Arbeit |
| Rastede | Ammerland | 1 | Vorgestellt |
| Westerstede | Ammerland | 1 | In Arbeit |
| Wiefelstede | Ammerland | 1 | Beschlossen |
| Barßel | Cloppenburg | 0 | Kein Stand veröffentlicht |
| Bösel | Cloppenburg | 0 | Vorgestellt |
| Cappeln | Cloppenburg | 0 | Kein Stand veröffentlicht |
| Cloppenburg | Cloppenburg | 1 | Beschlossen |
| Emstek | Cloppenburg | 0 | Vorgestellt |
| Essen (Oldb) | Cloppenburg | 0 | Vorgestellt |
| Friesoythe | Cloppenburg | 0 | Vorgestellt |
| Garrel | Cloppenburg | 0 | Vorgestellt |
| Lastrup | Cloppenburg | 0 | Vorgestellt |
| Lindern (Oldb) | Cloppenburg | 0 | Vorgestellt |
| Löningen | Cloppenburg | 0 | Vorgestellt |
| Molbergen | Cloppenburg | 0 | Beschlossen |
| Saterland | Cloppenburg | 0 | Kein Stand veröffentlicht |
| Altes Amt Lemförde | Diepholz | 0 | Kein Stand veröffentlicht |
| Barnstorf | Diepholz | 0 | Vorgestellt |
| Bassum | Diepholz | 0 | Beschlossen |
| Bruchhausen-Vilsen | Diepholz | 0 | Kein Stand veröffentlicht |
| Diepholz | Diepholz | 0 | Vorgestellt |
| Kirchdorf | Diepholz | 0 | Kein Stand veröffentlicht |
| Rehden | Diepholz | 0 | Vorgestellt |
| Schwaförden | Diepholz | 0 | In Arbeit |
| Siedenburg | Diepholz | 0 | Kein Stand veröffentlicht |
| Stuhr | Diepholz | 1 | Beschlossen |
| Sulingen | Diepholz | 0 | Beschlossen |
| Syke | Diepholz | 1 | In Arbeit |
| Twistringen | Diepholz | 0 | Vorgestellt |
| Wagenfeld | Diepholz | 0 | Vorgestellt |
| Weyhe | Diepholz | 1 | Beschlossen |
| Bockhorn | Friesland | 0 | Kein Stand veröffentlicht |
| Jever | Friesland | 0 | Kein Stand veröffentlicht |
| Sande | Friesland | 0 | Kein Stand veröffentlicht |
| Schortens | Friesland | 0 | Kein Stand veröffentlicht |
| Varel | Friesland | 0 | Beschlossen |
| Wangerland | Friesland | 0 | Kein Stand veröffentlicht |
| Wangerooge | Friesland | 0 | Kein Stand veröffentlicht |
| Zetel | Friesland | 0 | Kein Stand veröffentlicht |
| Borkum | Leer | 0 | Kein Stand veröffentlicht |
| Bunde | Leer | 0 | Vorgestellt |
| Hesel | Leer | 0 | Vorgestellt |
| Jemgum | Leer | 0 | Vorgestellt |
| Jümme | Leer | 0 | Kein Stand veröffentlicht |
| Leer | Leer | 0 | Vorgestellt |
| Moormerland | Leer | 0 | Vorgestellt |
| Ostrhauderfehn | Leer | 0 | Vorgestellt |
| Rhauderfehn | Leer | 0 | Vorgestellt |
| Uplengen | Leer | 0 | Vorgestellt |
| Weener | Leer | 0 | Kein Stand veröffentlicht |
| Westoverledingen | Leer | 0 | Vorgestellt |
| Dötlingen | Oldenburg | 3 | Kein Stand veröffentlicht |
| Ganderkesee | Oldenburg | 3 | Vorgestellt |
| Großenkneten | Oldenburg | 3 | Vorgestellt |
| Harpstedt | Oldenburg | 3 | Kein Stand veröffentlicht |
| Hatten | Oldenburg | 3 | Vorgestellt |
| Hude | Oldenburg | 3 | In Arbeit |
| Wardenburg | Oldenburg | 3 | Beschlossen |
| Wildeshausen | Oldenburg | 3 | In Arbeit |
| Grasberg | Osterholz | 0 | Vorgestellt |
| Hambergen | Osterholz | 0 | Vorgestellt |
| Lilienthal | Osterholz | 0 | Vorgestellt |
| Osterholz-Scharmbeck | Osterholz | 0 | Vorgestellt |
| Ritterhude | Osterholz | 0 | Vorgestellt |
| Schwanewede | Osterholz | 0 | Vorgestellt |
| Worpswede | Osterholz | 0 | Vorgestellt |
| Bakum | Vechta | 1 | Vorgestellt |
| Damme | Vechta | 1 | Vorgestellt |
| Dinklage | Vechta | 0 | Kein Stand veröffentlicht |
| Goldenstedt | Vechta | 1 | Kein Stand veröffentlicht |
| Holdorf | Vechta | 1 | In Arbeit |
| Lohne | Vechta | 1 | Beschlossen |
| Neuenkirchen-Vörden | Vechta | 1 | Kein Stand veröffentlicht |
| Steinfeld | Vechta | 0 | In Arbeit |
| Vechta | Vechta | 2 | Vorgestellt |
| Visbek | Vechta | 0 | Vorgestellt |
| Achim | Verden | 0 | Vorgestellt |
| Dörverden | Verden | 0 | In Arbeit |
| Kirchlinteln | Verden | 0 | In Arbeit |
| Langwedel | Verden | 0 | In Arbeit |
| Ottersberg | Verden | 0 | In Arbeit |
| Oyten | Verden | 0 | In Arbeit |
| Thedinghausen | Verden | 0 | Kein Stand veröffentlicht |
| Verden (Aller) | Verden | 0 | Vorgestellt |
| Berne | Wesermarsch | 1 | Beschlossen |
| Brake | Wesermarsch | 1 | Kein Stand veröffentlicht |
| Butjadingen | Wesermarsch | 1 | Kein Stand veröffentlicht |
| Elsfleth | Wesermarsch | 1 | Kein Stand veröffentlicht |
| Jade | Wesermarsch | 1 | Vorgestellt |
| Lemwerder | Wesermarsch | 1 | Kein Stand veröffentlicht |
| Nordenham | Wesermarsch | 2 | Kein Stand veröffentlicht |
| Ovelgönne | Wesermarsch | 1 | Kein Stand veröffentlicht |
| Stadland | Wesermarsch | 1 | Kein Stand veröffentlicht |
| Oldenburg | kreisfrei | 4 | Vorgestellt |
| Wilhelmshaven | kreisfrei | 0 | Beschlossen |
Bremen hat eine eigene Seite. Als Nächstes kommen weitere Landkreise im Nordwesten dazu.